Kelite-Ventil ist ein globaler Hersteller des Kugelventils und DER GGC-Ventile, wir, auch Soem-Produkte zu produzieren und maschinell bearbeitete Komponenten (Körper, Endstöpsel, Ball, Stamm, Grundplatte, usw.) zu Übersee zur Verfügung zu stellen.
Begrüßen Sie Ihren Besuch und schauen Sie vorwärts, um Ihre Freunde zu werden.
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Größe: | DN15~200 | Druck: | PN16-PN40 |
---|---|---|---|
Material: | CF8/SS304, CF8M/SS316, WCB | certifcate: | CER, API, ISO |
OPERATION: | Griff | ||
Hervorheben: | Edelstahlschwimmerventil,sicheres Kugelventil des Feuers |
3-PC KUGELVENTIL, VOLLER HAFEN, ENDE des FLANSCH-PN16/PN40, ISO-BEFESTIGUNGSFLANSCH
Spezifikationen:
GRÖSSE | d | L | H | E | ØC | ØR | ØD | N-ØM | T | F | ISO 5211 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN15 | PN16 | 15 | 130 | 79 | 115 | 45 | 65 | 95 | 4-14 | 14 | 2 | F03 |
PN40 | 83 | 16 | ||||||||||
DN20 | PN16 | 20 | 150 | 83 | 135 | 58 | 75 | 105 | 4-14 | 16 | 2 | F03 |
PN40 | 86 | 18 | ||||||||||
DN25 | PN16 | 25 | 160 | 90 | 135 | 68 | 85 | 115 | 4-14 | 16 | 2 | F04 |
PN40 | 95 | 18 | ||||||||||
DN32 | PN16 | 32 | 180 | 95 | 150 | 78 | 100 | 140 | 4-18 | 16 | 2 | F04 |
PN40 | 99 | 18 | ||||||||||
DN40 | PN16 | 38 | 200 | 100 | 185 | 88 | 110 | 150 | 4-18 | 16 | 3 | F05 |
PN40 | 108 | 18 | ||||||||||
DN50 | PN16 | 50 | 230 | 112 | 185 | 102 | 125 | 165 | 4-18 | 18 | 3 | F05 |
PN40 | 120 | 20 | ||||||||||
DN65 | PN16 | 65 | 290 | 130 | 265 | 122 | 145 | 185 | 4-18 | 18 | 3 | F07 |
PN40 | 145 | 8-18 | 22 | |||||||||
SN80 | PN16 | 80 | 310 | 145 | 265 | 138 | 160 | 200 | 8-18 | 20 | 3 | F07 |
PN40 | 162 | 24 | ||||||||||
DN100 | PN16 | 100 | 350 | 160 | 315 | 158 | 180 | 220 | 8-18 | 20 | 3 | F09 |
PN40 | 183 | 162 | 190 | 235 | 8-22 | 24 | ||||||
SN125 | PN16 | 125 | 400 | 245 | 550 | 188 | 210 | 250 | 8-18 | 20 | 3 | F09 |
PN40 | 263 | 220 | 270 | 8-26 | 24 | |||||||
SN150 | PN16 | 150 | 480 | 260 | 700 | 212 | 240 | 285 | 8-22 | 22 | 3 | F09 |
PN40 | 286 | 218 | 250 | 300 | 8-26 | 28 | ||||||
SN200 | PN16 | 200 | 600 | 300 | 900 | 268 | 295 | 340 | 12-22 | 24 | 3 | F09 |
PN40 | 337 | 285 | 320 | 375 | 12-30 | 34 |
Struktur-Art:
Flansch-Ende gemäß LÄRMS 2633/2545
Vertraulich gemäß des LÄRMS 3202-F1
Wählen Sie uns vor:
Ansprechpartner: Mr. Wesley Wei
Telefon: 86-15618368918