Kelite-Ventil ist ein globaler Hersteller des Kugelventils und DER GGC-Ventile, wir, auch Soem-Produkte zu produzieren und maschinell bearbeitete Komponenten (Körper, Endstöpsel, Ball, Stamm, Grundplatte, usw.) zu Übersee zur Verfügung zu stellen.
Begrüßen Sie Ihren Besuch und schauen Sie vorwärts, um Ihre Freunde zu werden.
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Größe:: | NPS 2" ~24" | Druck-Bewertung:: | Klasse 150~2500, API 2000-15000 |
---|---|---|---|
Material:: | WCB, LCC, LCB, usw. | Entwurf u. Herstellungsstandard:: | API 6A, API 6D, API 6DSS, BS 5351, ASME B16.34 |
Vertraulich:: | ASME B16.10, API 6D | Endanschluß:: | ASME B16.5, ASME B16.47, ASME B16.25 |
Test und Inspektion:: | ISO 5208, API 6D, API598 | Operations-Methode:: | Handbuch, Wurm-Gang, Stellglied, pneumatischer Auslöser |
Markieren: | Mittelschwenkbefestigung montiert Kugelhahn,Top-Eintrag Kugelhahn |
Spitzeneintrittsdrehzapfen-Kugelventil von 2" - 24" Casting CL150-2500 CS und SS
SpitzeneintrittsKugelventile von unserer Firma wird hauptsächlich in der Rohrleitung benutzt und Industriesystem und -sie haben einen Spitzeneintritt und auf Linie Wartungsfunktion. Sie hat viele Vorteile, wie kleine Widerstand Widerstände, einfache Struktur, Bändchen, Leichtgewichtler, sind versiegelndes Gesicht Standabnutzung eliable für Betriebstechnik, offenes und schnell sowie Anfang saaling, Bequemlichkeit nahes und schließen flexibel.
Hauptleitung extern und Verbindungsmaße
Kolbenschweißensart (150Lb) Hauptleitung extern und Verbindungsmaße
Kolbenschweißensart (150Lb)
Nenndurchmesser |
d | L | H | W | E |
1/2“ | 14 | 139,7 | 100 | 140 | |
3/4" | 19 | 152,4 | 100 | 140 | |
1" | 25 | 165,1 | 100 | 140 | |
1 1/2“ | 38 | 190,5 | 120 | 190 | |
2" | 51 | 216 | 140 | 230 | |
2 1/2“ | 64 | 241,3 | 180 | 320 | |
3" | 76 | 282,5 | 210 | 320 | |
4" | 102 | 304,8 | 220 | 450 | |
5" | 127 | 381 | 230 | 800 | |
6" | 152 | 457,2 | 320 | 450 | 110 |
8" | 203 | 520,7 | 380 | 660 | 130 |
10" | 254 | 558,8 | 420 | 660 | 130 |
Nenndurchmesser |
d | B | C | L | H | W | E |
„1/2“ | 14 | 22 | 10 | 108 | 100 | 140 | |
„3/4" | 19 | 27,3 | 13 | 117,5 | 100 | 140 | |
„1" | 25 | 34 | 13 | 127 | 100 | 140 | |
„1 1/2“ | 38 | 48,9 | 13 | 165 | 120 | 190 | |
„2" | 51 | 61,4 | 16 | 216 | 140 | 230 | |
„2 1/2“ | 64 | 77,3 | 16 | 241,3 | 180 | 320 | |
„3" | 76 | 90,1 | 16 | 282,5 | 210 | 320 | |
„4" | 102 | 115,8 | 19 | 305 | 220 | 450 | |
„5" | 127 | 141,2 | 22,5 | 381 | 230 | 800 | |
„6" | 152 | 170,1 | 25 | 457,2 | 320 | 450 | 110 |
„8" | 203 | 221 | 25 | 520,7 | 380 | 660 | 130 |
„10" | 254 | 275 | 28,5 | 558,8 | 420 | 660 | 130 |
Nenndurchmesser |
d | L | H | G | W | E |
1/2“ | 14 | 108 | 100 | NPT1/2“ | 140 | |
3/4" | 19 | 117,5 | 100 | NPT 3/4" | 140 | |
1" | 25 | 127 | 100 | NPT 1" | 140 | |
1 1/2“ | 38 | 165 | 120 | NPT 1 1/2“ | 190 | |
2" | 51 | 216 | 140 | NPT 2" | 230 | |
2 1/2“ | 64 | 241,3 | 180 | NPT 2 1/2“ | 320 | |
3" | 76 | 282,5 | 210 | NPT 3" | 320 | |
4" | 102 | 305 | 220 | NPT 4" | 450 | |
5" | 127 | 381 | 230 | NPT 5" | 800 | |
6" | 152 | 457,2 | 320 | NPT 6" | 450 | 110 |
8" | 203 | 520,7 | 380 | NPT 8" | 660 | 130 |
10" | 254 | 558,8 | 420 | NPT 10" | 660 | 130 |
Nenndurchmesser |
d | L | H | W | E |
1/2“ | 14 | 108 | 100 | 140 | |
3/4" | 19 | 117,5 | 100 | 140 | |
1" | 25 | 127 | 100 | 140 | |
1 1/2“ | 38 | 165 | 120 | 190 | |
2" | 51 | 178 | 140 | 230 | |
2 1/2“ | 64 | 190 | 180 | 320 | |
3" | 76 | 203 | 210 | 320 | |
4" | 102 | 229 | 220 | 450 | |
5" | 127 | 356 | 230 | 800 | |
6" | 152 | 394 | 320 | 450 | 110 |
8" | 203 | 457 | 380 | 660 | 130 |
10" | 254 | 533 | 420 | 660 | 130 |
Nenndurchmesser |
d | L | H | W | E |
1/2“ | 13 | 139,7 | 100 | 140 | |
3/4" | 19 | 152,4 | 100 | 140 | |
1" | 25 | 165,1 | 100 | 140 | |
1 1/2“ | 38 | 190,5 | 120 | 190 | |
2" | 51 | 216 | 140 | 230 | |
2 1/2“ | 64 | 241,3 | 180 | 320 | |
3" | 76 | 282,5 | 210 | 320 | |
4" | 102 | 304,8 | 220 | 450 | |
5" | 127 | 381 | 230 | 800 | |
6" | 152 | 457,2 | 320 | 450 | 110 |
8" | 203 | 520,7 | 380 | 660 | 130 |
10" | 254 | 558,8 | 420 | 660 | 130 |
Ansprechpartner: Mr. Wesley Wei
Telefon: 86-15618368918