Kelite-Ventil ist ein globaler Hersteller des Kugelventils und DER GGC-Ventile, wir, auch Soem-Produkte zu produzieren und maschinell bearbeitete Komponenten (Körper, Endstöpsel, Ball, Stamm, Grundplatte, usw.) zu Übersee zur Verfügung zu stellen.
Begrüßen Sie Ihren Besuch und schauen Sie vorwärts, um Ihre Freunde zu werden.
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Größe:: | NPS 2" ~36" | Druck-Bewertung:: | Klasse 600~2500 |
---|---|---|---|
Material:: | WC6, WC9, C12, CF8, CF8M, CF3, CF3M, usw. | Temperatur:: | -196°~593° |
Entwurf u. Herstellungsstandard:: | API 600, BS 1414, ASME B16.34 | Vertraulich:: | ASME B16.10, API 6D, BSEN 558 |
Endanschluß:: | ASME B16.5, ASNE B16.47, BSEN 1092 | Operations-Methode:: | Handbuch, Wurm-Gang, Stellglied, pneumatischer Auslöser |
Hervorheben: | Stahlguss Absperrschieber,Schmiedestahl Absperrschieber |
Dichtschott warf Schieber, Dichtschottmütze, flexibler Keil
(PSB) Dichtschott-Schieberhochdruckklasse 1500 mit Chrome-Molybdänstahl WC9. Die Dichtschottmütze, völlig geführt, die Wahl des festen oder flexiblen Keils, auswechselbare Sitzringe, Ausblasenstammentwurf, steigendes oder nicht-steigendes Handrad, flanschten oder BW.
Presure-Dichtung Schieber
Art: Z40Y
Größe: 3"
Druck: Klasse 1500
Arbeitstemp.: ≤593℃
Material: Kohlenstoffstahl, Edelstahl-, legierterstahl, spezielles Material, ChromMolybdänstahl, etc.
Medium: Wasser, Dampf, Öl, Hochdruck- u. hohes temparature
Operation: Handbuch, Handrad, pneumatisch, Stellglied
Entwurfsstandards
Stahlschieber, API 600/API 6D
Stahlschieber, ISO 10434/ISO 14313
Stahlventile, ASME B16.34
Vertraulich, ASME B16.10
Endenflansche, ASME B16.5
Kolbenschweißensenden, ASME B16.25
Inspektion und Test, API 598
Ausrüstungsbeschreibungen
Voller Hafenentwurf
OS&Y, äußere Schraube und Joch
BB, weggelaufene Mütze
Flexibler Keil/fester Keil
Auswechselbarer Sitz
Geschmiedeter T-köpfiger Stamm
Handrad- u. Getriebebetreiber
Beispielmaterial von Teilen:
Nein. | ASTM-Material | ||||
Teil-Name | Kohlenstoffstahl | 11/4 Cr-11/2 MO | Niedrig-Ausdruck. Stahl | Edelstahl | |
1 | Körper | A216-WCB | A217-WC6 | A352-LCB | ASTM A351 CF8M |
3 | Keil | A216-WCB+13Cr | A217-WC6+HF | A352-LCB+13Cr | A351-CF8M+STL |
4 | Stamm | A182-F6a | CR-MO-V | A182-F6a | A182-F316 |
5 | Sitzring | A105+13Cr | A182 F11+HF | A350 LF2+13Cr | A182-F316+STL |
6 | Stamm-Rücksitz | A276-410 | A276-410 | A276-410 | A182-F316 |
7 | Mützen-Dichtung | Gewundene Wunde (Graphite+304/316) | |||
8 | Mützen-Bolzen | A193-B7 | A193-B16 | A320-L7 | A193-B8M |
9 | Mützen-Bolzen-Nuss | A194-2H | A194-7 | A194-4 | A194-8M |
10 | Verpacken | Graphit | |||
11 | Drüse | A276-420 | A276 420 | A276-420 | Edelstahl |
12 | Drüsen-Flansch | A216 WCB | A217-WC6 | A352-LCB | ASTM A351 CF8M |
13 | Ringbolzen Pin | Kohlenstoffstahl | A276 420 | Kohlenstoffstahl | Edelstahl |
14 | Bolzen | Kohlenstoffstahl | A193-B7 | Kohlenstoffstahl | A193-B8M |
15 | Nuss | Kohlenstoffstahl | A194-2H | Kohlenstoffstahl | A194-8M |
16 | Fett-Installation | Messing + Stahl | |||
17 | Jochärmel | Kupferlegierung | |||
18 | Jochhülsenmutter | Kohlenstoffstahl | |||
19 | Handrad | Formbares Eisen | |||
20 | Handradnuß |
Kohlenstoffstahl |
Ansprechpartner: Mr. Wesley Wei
Telefon: 86-15618368918